| Novellara | 0 |
| Riese | 0 |
| Persicetana | 0 |
| Campagnola | 0 |
| S.Prosp.Corr | 0 |
| Medolla | 0 |
| Novese | 0 |
| Possidiese | 0 |
| Poggese | 0 |
| Real S. Prospero | 0 |
| VIRTUS MANDRIO | 0 |
| La Pieve | 0 |
| Reggiolo | 0 |
| Massese | 0 |
| Sammartinese | 0 |
| Nonantola | 0 |
04 maggio 2008
E' finita la stagione 2007 - 2008 che ha visto una Virtus Mandrio raggiungere la salvezza con due giornate di anticipo rispetto alla trentesima ed una differenza reti positiva che [...segue]